Google#
Technology company known for the Gemini line of multimodal AI models, cloud AI services, and AI product integrations
| Field | Value |
|---|
| Author ID | google |
| Type | 🏢 Major Tech Companies |
| Website | https://ai.google |
| Total Models | 187 |
| Available On | 3 providers |
Models#
BERT#
| Model | Providers | Context | Capabilities |
|---|
| Bert Base | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Bert Base Uncased | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
PaLM#
| Model | Providers | Context | Capabilities |
|---|
| Chat Bison | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Code Bison | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Codechat Bison | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Text Bison | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
Gemma#
| Model | Providers | Context | Capabilities |
|---|
| Codegemma | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Embeddinggemma | google-vertex | 1.0M | Text |
| Gemma | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemma 3 12B | google-ai-studio | 80k | Text |
| Gemma 3 1B | google-ai-studio | 32.8k | Text |
| Gemma 3 27B | google-ai-studio | 40k | Text |
| Gemma 3 4B | google-ai-studio | 32.8k | Text |
| Gemma 3n E2B | google-ai-studio | 8.2k | Text |
| Gemma 3n E4B | google-ai-studio | 8.2k | Text |
| Gemma2 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemma3 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemma3n | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Medgemma | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Paligemma | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Shieldgemma2 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| T5gemma | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Txgemma | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| gemma2-9b-it | groq | 8.2k | Text, Functions |
Embeddings#
Gemini#
| Model | Providers | Context | Capabilities |
|---|
| Gemini 1.5 Flash | google-ai-studio | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 1.5 Flash 002 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 1.5 Flash Latest | google-ai-studio | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 1.5 Flash-8B | google-ai-studio | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 1.5 Flash-8B 001 | google-ai-studio | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 1.5 Flash-8B Latest | google-ai-studio | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 1.5 Pro | google-ai-studio | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 1.5 Pro 002 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 1.5 Pro Latest | google-ai-studio | 2.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.0 Flash | 2 | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.0 Flash (Image Generation) Experimental | google-ai-studio | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.0 Flash 001 | google-ai-studio | 131.1k | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.0 Flash 001 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.0 Flash Experimental | google-ai-studio | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.0 Flash Lite | 2 | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.0 Flash Lite 001 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.0 Flash Preview Image Generation | google-ai-studio | 32.8k | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.0 Flash-Lite Preview | google-ai-studio | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.0 Flash-Lite Preview 02-05 | google-ai-studio | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.0 Pro Experimental | google-ai-studio | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.0 Pro Experimental 02-05 | google-ai-studio | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025 | google-ai-studio | 131.1k | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.5 Flash | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.5 Flash Image Preview | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.5 Flash Lite | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 06-17 | 2 | 65.5k | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-25 | 2 | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.5 Flash Live Preview | google-ai-studio | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Latest | google-ai-studio | 131.1k | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 09-2025 | google-ai-studio | 131.1k | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 | google-ai-studio | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 | google-ai-studio | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 | google-ai-studio | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 | 2 | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.5 Flash Preview 09-25 | 2 | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.5 Flash Preview TTS | google-ai-studio | 8k | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.5 Pro | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.5 Pro Preview 03-25 | google-ai-studio | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | 2 | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | 2 | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini 2.5 Pro Preview TTS | google-ai-studio | 8k | Text, Vision, Functions |
| Gemini Embedding 001 | google-vertex | 1.0M | Text |
| Gemini Experimental 1206 | google-ai-studio | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini Flash Latest | 2 | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini Flash-Lite Latest | 2 | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini Live 2.5 Flash Preview | google-ai-studio | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini Pro | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini Pro Latest | google-ai-studio | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini Pro Vision | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini Robotics-ER 1.5 Preview | google-ai-studio | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini Ultra | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Gemini Ultra Vision | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| gemini-1.5-flash-002 | 2 | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| gemini-1.5-pro-002 | 2 | 2.0M | Text, Vision, Functions |
| gemini-2.0-flash-001 | 2 | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| gemini-2.0-flash-lite-001 | 2 | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| gemini-2.5-flash | 2 | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| gemini-2.5-flash-image-preview | 2 | 32.8k | Text, Vision, Functions |
| gemini-2.5-flash-lite | 2 | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| gemini-2.5-pro | 2 | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| gemini-embedding-001 | 2 | 2.0k | Text |
Other#
| Model | Providers | Context | Capabilities |
|---|
| Automl E2e | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Automl Vision Image Classification | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Automl Vision Image Object Detection | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Bart Large Cnn | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Chirp 2 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Cloudnerf Pytorch Zipnerf | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Code Gecko | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Content Moderation | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Cxr Foundation | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Derm Foundation | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Dito | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| F Vlm Jax | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Face Detector | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Hear | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Image Segmentation 001 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imageclassification Efficientnet | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imageclassification Proprietary Efficientnet | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imageclassification Proprietary Maxvit | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imageclassification Proprietary Vit | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imageclassification Vit | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imagegeneration | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imagen 3.0 Capability 001 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imagen 3.0 Capability 002 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imagen 3.0 Generate 002 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imagen 4.0 Fast Generate 001 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imagen 4.0 Fast Generate Preview 06 06 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imagen 4.0 Generate 001 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imagen 4.0 Generate Preview 06 06 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imagen 4.0 Ultra Generate 001 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imagen 4.0 Ultra Generate Preview 06 06 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imagen Product Recontext Preview 06 30 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imageobjectdetection Proprietary Spinenet | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imageobjectdetection Proprietary Yolo | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imageobjectdetection Yolo | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imagesegmentation Deeplabv3 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imagetext | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Imagewatermarkdetector | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Jax Owl Vit V2 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Keras Yolov8 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Label Detector Pali 001 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Language V1 Analyze Entity Sentiment | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Language V1 Analyze Sentiment | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Language V1 Analyze Syntax | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Language V1 Classify Text V1 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Language V1 Moderate Text | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| LearnLM 2.0 Flash Experimental | google-ai-studio | 1.0M | Text |
| Lyria 002 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Mammut | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Medsiglip | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Model that performs Attributed Question Answering. | google-ai-studio | 7.2k | Text |
| Nano Banana | google-ai-studio | 32.8k | Text, Vision, Functions |
| Object Detector | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Occupancy Analytics | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Owlvit Base Patch32 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Path Foundation | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| People Blur | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Pic2word | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Ppe Detector | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Pretrained Form Parser | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Pretrained Ocr | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Product Recognizer | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Pt Test | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Resnet50 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| T5 1.1 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| T5 Flan | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Tab Net | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Tag Recognizer | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Text Detector | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Text Translation | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Text Unicorn | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Tfvision Movinet Var | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Tfvision Movinet Vcn | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Tfvision Yolov7 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Timesfm | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Translate Llm | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Vehicle Detector | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Veo 2 | google-ai-studio | 480 | Text |
| Veo 3 | google-ai-studio | 480 | Text |
| Veo 3 | google-ai-studio | 480 | Text |
| Veo 3 fast | google-ai-studio | 480 | Text |
| Veo 3 fast | google-ai-studio | 480 | Text |
| Veo 3.1 | google-ai-studio | 480 | Text |
| Veo 3.1 fast | google-ai-studio | 480 | Text |
| Video Speech Transcription | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Video Text Detection | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Virtual Try On Preview 08 04 | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Vit Jax | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| Weathernext | google-vertex | 1.0M | Text, Vision, Functions |
| imagen-3.0-generate-002 | 2 | 480 | Text |
| imagen-4.0-fast-generate-001 | 2 | 480 | Text |
| imagen-4.0-generate-001 | 2 | 480 | Text |
| imagen-4.0-generate-preview-06-06 | 2 | 480 | Text |
| imagen-4.0-ultra-generate-001 | 2 | 480 | Text |
| imagen-4.0-ultra-generate-preview-06-06 | 2 | 480 | Text |
Provider Availability#
Models from this author are available through the following providers:
Research & Development#
Key research areas include:
- Transformer Architecture - Invented the transformer that powers modern LLMs
- Multimodal Models - Leading work on vision-language models like Gemini
- Efficient Architectures - Research on making models faster and smaller
- Responsible AI - Work on fairness, interpretability, and safety
See Also#
← Back to Authors | ← Back to Home | Generated by ModelWiki