| Model | Input (per 1M) | Output (per 1M) | Cache Read | Cache Write |
|---|---|---|---|---|
| bart-large-cnn | β | β | β | β |
| Model | Context Window | Max Output | Modalities | |
| ——— | ——— | ——— | ——— | |
| gemini-1.5-pro-002 | 2.0M | 8k | Text, Image | |
| Gemini 1.5 Pro Latest | 2.0M | 8k | Text, Image | |
| Imagen 4.0 Generate 001 | 1.0M | 8k | Text, Image | |
| F Vlm Jax | 1.0M | 8k | Text, Image | |
| Virtual Try On Preview 08 04 | 1.0M | 8k | Text, Image | |
| Automl Vision Image Classification | 1.0M | 8k | Text, Image | |
| Video Text Detection | 1.0M | 8k | Text, Image | |
| Automl Vision Image Object Detection | 1.0M | 8k | Text, Image | |
| Video Speech Transcription | 1.0M | 8k | Text, Image | |
| Vehicle Detector | 1.0M | 8k | Text, Image | |
| Bart Large Cnn | 1.0M | 8k | Text, Image | |
| Txgemma | 1.0M | 8k | Text, Image | |
| Translate Llm | 1.0M | 8k | Text, Image | |
| Bert Base Uncased | 1.0M | 8k | Text, Image | |
| Bert Base | 1.0M | 8k | Text, Image |
Feature Comparison#
| Model | Modalities | Tools | Reasoning | Advanced Controls |
|---|---|---|---|---|
| Automl E2e | π ποΈ π§ β‘ | π§ Tools | β | π‘οΈ Sampling |
| Automl Vision Image Classification | π ποΈ π§ β‘ | π§ Tools | β | π‘οΈ Sampling |
| Automl Vision Image Object Detection | π ποΈ π§ β‘ | π§ Tools | β | π‘οΈ Sampling |
| Bart Large Cnn | π ποΈ π§ β‘ | π§ Tools | β | π‘οΈ Sampling |
| Bert Base | π ποΈ π§ β‘ | π§ Tools | β | π‘οΈ Sampling |
| Bert Base Uncased | π ποΈ π§ β‘ | π§ Tools | β | π‘οΈ Sampling |
| Chat Bison | π ποΈ π§ β‘ | π§ Tools | β | π‘οΈ Sampling |
| Chirp 2 | π ποΈ π§ β‘ | π§ Tools | β | π‘οΈ Sampling |
| Claude 3 5 Haiku | π ποΈ π§ β‘ | π§ Tools | π§ Basic | π‘οΈ Sampling |
| Claude 3 7 Sonnet | π ποΈ π§ β‘ | π§ Tools | π§ Basic | π‘οΈ Sampling |
| Claude 3 Haiku | π ποΈ π§ β‘ | π§ Tools | π§ Basic | π‘οΈ Sampling |
| Claude Haiku 3 | π ποΈ π§ β‘ | π§ Tools | β | π‘οΈ Sampling |
| Claude Haiku 3.5 | π ποΈ π§ β‘ | π§ Tools | β | π‘οΈ Sampling |
| Claude Haiku 3.5 | β | β | β | β |
| Claude Haiku 4.5 | β | β | β | β |
| …and 475 more |
π€ All Models#
Complete listing of all 490 models in the Model.Wiki catalog.
Quick Stats#
| Capability | Count | Percentage |
|---|---|---|
| π Text Generation | 465 | 94.9% |
| ποΈ Vision | 171 | 34.9% |
| π΅ Audio | 0 | 0.0% |
| π§ Function Calling | 212 | 43.3% |
Model Families#
Other (223 models)#
| Model | Provider | Context | Pricing |
|---|---|---|---|
| Automl E2e | Multiple | 1.0M | N/A |
| Automl Vision Image Classification | Multiple | 1.0M | N/A |
| Automl Vision Image Object Detection | Multiple | 1.0M | N/A |
| Bart Large Cnn | Multiple | 1.0M | N/A |
| Chirp 2 | Multiple | 1.0M | N/A |
| Clip Vit Base Patch32 | Multiple | N/A | N/A |
| Cloudnerf Pytorch Zipnerf | Multiple | 1.0M | N/A |
| Code Gecko | Multiple | 1.0M | N/A |
| Codestral 2501 | Multiple | 128k | N/A |
| Codestral 2501 Self Deploy | Multiple | 128k | N/A |
| …and 213 more |
Gemini (67 models)#
| Model | Provider | Context | Pricing |
|---|---|---|---|
| Gemini 1.5 Flash | Multiple | 1.0M | $0.07/$0.30 |
| Gemini 1.5 Flash 002 | Multiple | 1.0M | N/A |
| Gemini 1.5 Flash Latest | Multiple | 1.0M | N/A |
| Gemini 1.5 Flash-8B | Multiple | 1.0M | $0.04/$0.15 |
| Gemini 1.5 Flash-8B 001 | Multiple | 1.0M | N/A |
| Gemini 1.5 Flash-8B Latest | Multiple | 1.0M | N/A |
| Gemini 1.5 Pro | Multiple | 1.0M | $1.25/$5.00 |
| Gemini 1.5 Pro 002 | Multiple | 1.0M | N/A |
| Gemini 1.5 Pro Latest | Multiple | 2.0M | N/A |
| Gemini 2.0 Flash | Multiple | 1.0M | $0.10/$0.40 |
| …and 57 more |
GPT (57 models)#
| Model | Provider | Context | Pricing |
|---|---|---|---|
| GPT-4 | Multiple | 8.2k | $30.00/$60.00 |
| GPT-4 Turbo | Multiple | 128k | $10.00/$30.00 |
| Gpt Oss | Multiple | N/A | N/A |
| Gpt Oss 120b Maas | Multiple | N/A | N/A |
| gpt-3.5-turbo | Multiple | 16.4k | $0.50/$1.50 |
| gpt-3.5-turbo-0125 | Multiple | 16.4k | $0.50/$1.50 |
| gpt-3.5-turbo-1106 | Multiple | 16.4k | $1.00/$2.00 |
| gpt-3.5-turbo-16k | Multiple | N/A | N/A |
| gpt-3.5-turbo-instruct | Multiple | 4.1k | $1.50/$2.00 |
| gpt-3.5-turbo-instruct-0914 | Multiple | N/A | N/A |
| …and 47 more |
Gemma (28 models)#
| Model | Provider | Context | Pricing |
|---|---|---|---|
| Codegemma | Multiple | 1.0M | N/A |
| Gemma | Multiple | 1.0M | N/A |
| Gemma 3 12B | Multiple | 80k | $0.35/$0.56 |
| Gemma 3 1B | Multiple | 32.8k | N/A |
| Gemma 3 27B | Multiple | 40k | $0.25/$0.50 |
| Gemma 3 4B | Multiple | 32.8k | N/A |
| Gemma 3n E2B | Multiple | 8.2k | N/A |
| Gemma 3n E4B | Multiple | 8.2k | N/A |
| Gemma2 | Multiple | 1.0M | N/A |
| Gemma3 | Multiple | 1.0M | N/A |
| …and 18 more |
Llama (26 models)#
| Model | Provider | Context | Pricing |
|---|---|---|---|
| Llama 2 Quantized | Multiple | 128k | N/A |
| Llama 3 70B | Multiple | 8.2k | $0.59/$0.79 |
| Llama 3 8B | Multiple | 8.2k | $0.05/$0.08 |
| Llama 3.1 405b Instruct Maas | Multiple | 128k | N/A |
| Llama 3.2 90b Vision Instruct Maas | Multiple | 128k | N/A |
| Llama 3.3 70b Instruct Maas | Multiple | 128k | N/A |
| Llama 4 Maverick 17b 128e Instruct Maas | Multiple | 128k | N/A |
| Llama Guard | Multiple | 128k | N/A |
| Llama Guard 3 8B | Multiple | 8.2k | $0.20/$0.20 |
| Llama2 | Multiple | 128k | N/A |
| …and 16 more |
Claude (25 models)#
| Model | Provider | Context | Pricing |
|---|---|---|---|
| Claude 3 5 Haiku | Multiple | 200k | $0.80/$4.00 |
| Claude 3 7 Sonnet | Multiple | 200k | $3.00/$15.00 |
| Claude 3 Haiku | Multiple | 200k | N/A |
| Claude Haiku 3 | Multiple | 200k | $0.25/$1.25 |
| Claude Haiku 3.5 | Multiple | 200k | $0.80/$4.00 |
| Claude Haiku 3.5 | Multiple | 200k | $0.80/$4.00 |
| Claude Haiku 4.5 | Multiple | 200k | $1.00/$5.00 |
| Claude Haiku 4.5 | Multiple | 200k | $1.00/$5.00 |
| Claude Opus 3 | Multiple | 200k | $15.00/$75.00 |
| Claude Opus 4 | Multiple | 200k | $15.00/$75.00 |
| …and 15 more |
Embeddings (16 models)#
| Model | Provider | Context | Pricing |
|---|---|---|---|
| Embedding 001 | Multiple | 2.0k | N/A |
| Embedding Gecko | Multiple | 1.0k | N/A |
| Embeddinggemma | Multiple | 1.0M | N/A |
| Gemini Embedding 001 | Multiple | 1.0M | N/A |
| Gemini Embedding Experimental | Multiple | 8.2k | N/A |
| Multimodalembedding | Multiple | 1.0M | N/A |
| Text Embedding 004 | Multiple | 2.0k | N/A |
| Text Embedding Large Exp 03 07 | Multiple | 1.0M | N/A |
| Textembedding Gecko | Multiple | 1.0M | N/A |
| gemini-embedding-001 | Multiple | 2.0k | N/A |
| …and 6 more |
Qwen (12 models)#
| Model | Provider | Context | Pricing |
|---|---|---|---|
| Qwen Image | Multiple | N/A | N/A |
| Qwen QwQ 32B | Multiple | 131.1k | $0.29/$0.39 |
| Qwen2 | Multiple | N/A | N/A |
| Qwen3 | Multiple | N/A | N/A |
| Qwen3 235b A22b Instruct 2507 Maas | Multiple | N/A | N/A |
| Qwen3 Coder | Multiple | N/A | N/A |
| Qwen3 Coder 480b A35b Instruct Maas | Multiple | N/A | N/A |
| qwen-3-235b-a22b-instruct-2507 | Multiple | 131k | $0.60/$1.20 |
| qwen-3-235b-a22b-thinking-2507 | Multiple | N/A | N/A |
| qwen-3-32b | Multiple | N/A | N/A |
| …and 2 more |
DeepSeek (8 models)#
| Model | Provider | Context | Pricing |
|---|---|---|---|
| Deepseek R1 | Multiple | 64k | N/A |
| Deepseek R1 0528 Maas | Multiple | 64k | N/A |
| Deepseek V3 | Multiple | 64k | N/A |
| Deepseek V3 1 | Multiple | 64k | N/A |
| Deepseek V3.1 Maas | Multiple | 64k | N/A |
| deepseek-chat | Multiple | 128k | $0.57/$1.68 |
| deepseek-r1-distill-llama-70b | Multiple | 131.1k | $0.75/$0.99 |
| deepseek-reasoner | Multiple | 128k | $0.57/$1.68 |
PaLM (8 models)#
| Model | Provider | Context | Pricing |
|---|---|---|---|
| Chat Bison | Multiple | 1.0M | N/A |
| Code Bison | Multiple | 1.0M | N/A |
| Codechat Bison | Multiple | 1.0M | N/A |
| Text Bison | Multiple | 1.0M | N/A |
| chat-bison | Multiple | N/A | N/A |
| code-bison | Multiple | N/A | N/A |
| codechat-bison | Multiple | N/A | N/A |
| text-bison | Multiple | N/A | N/A |
BERT (5 models)#
| Model | Provider | Context | Pricing |
|---|---|---|---|
| Bert Base | Multiple | 1.0M | N/A |
| Bert Base Uncased | Multiple | 1.0M | N/A |
| Roberta Large | Multiple | 128k | N/A |
| bert-base | Multiple | N/A | N/A |
| bert-base-uncased | Multiple | N/A | N/A |
Mistral (4 models)#
| Model | Provider | Context | Pricing |
|---|---|---|---|
| Mistral Large 2411 | Multiple | 128k | N/A |
| Mistral Ocr 2505 | Multiple | 128k | N/A |
| Mistral Saba 24B | Multiple | 32.8k | $0.79/$0.79 |
| Mistral Small 2503 | Multiple | 128k | N/A |
Whisper (4 models)#
| Model | Provider | Context | Pricing |
|---|---|---|---|
| Whisper Large | Multiple | N/A | N/A |
| whisper-1 | Multiple | N/A | N/A |
| whisper-large-v3 | Multiple | 448 | N/A |
| whisper-large-v3-turbo | Multiple | 448 | $0.00/$0.00 |
DALL-E (2 models)#
| Model | Provider | Context | Pricing |
|---|---|---|---|
| dall-e-2 | Multiple | N/A | N/A |
| dall-e-3 | Multiple | N/A | N/A |
T5 (2 models)#
| Model | Provider | Context | Pricing |
|---|---|---|---|
| t5-1.1 | Multiple | N/A | N/A |
| t5-flan | Multiple | N/A | N/A |
π° Pricing Comparison#
Top models by pricing (sorted by input cost):
π Context Window Comparison#
Top models by context window size:
π― Feature Comparison#
Detailed feature breakdown across models:
β Back to Catalog | Generated by ModelWiki