🏢 AI Model Providers#
Organizations that host and serve AI models through APIs.
Provider Comparison#
| Provider | Models | Free Tier | API Key Required | Status Page |
|---|---|---|---|---|
| Google Vertex AI | 284 | ❌ | ✅ | Status |
| OpenAI | 84 | ❌ | ✅ | Status |
| Google AI Studio | 78 | ❌ | ✅ | Status |
| Groq | 28 | ❌ | ✅ | Status |
| Anthropic | 19 | ❌ | ✅ | Status |
| Moonshot AI | 12 | ❌ | ✅ | Status |
| Cerebras | 9 | ❌ | ✅ | Status |
| DeepSeek | 2 | ❌ | ✅ | Status |
🌟 Top Models Across Providers#
Overview of popular models available across different providers:
| Model | Provider | Context | Input | Output | Features |
|---|---|---|---|---|---|
| Automl E2e | Google Vertex AI | 1.0M | — | — | 📝 👁️ 🔧 ⚡ |
| Automl Vision Image Classification | Google Vertex AI | 1.0M | — | — | 📝 👁️ 🔧 ⚡ |
| Automl Vision Image Object Detection | Google Vertex AI | 1.0M | — | — | 📝 👁️ 🔧 ⚡ |
| Bart Large Cnn | Google Vertex AI | 1.0M | — | — | 📝 👁️ 🔧 ⚡ |
| Bert Base | Google Vertex AI | 1.0M | — | — | 📝 👁️ 🔧 ⚡ |
| Bert Base Uncased | Google Vertex AI | 1.0M | — | — | 📝 👁️ 🔧 ⚡ |
| Chat Bison | Google Vertex AI | 1.0M | — | — | 📝 👁️ 🔧 ⚡ |
| Chirp 2 | Google Vertex AI | 1.0M | — | — | 📝 👁️ 🔧 ⚡ |
| Claude 3 5 Haiku | Google Vertex AI | 200k | $0.8000 | $4.00 | 📝 👁️ 🔧 ⚡ |
| Claude 3 7 Sonnet | Google Vertex AI | 200k | $3.00 | $15.00 | 📝 👁️ 🔧 ⚡ |
| Claude 3 Haiku | Google Vertex AI | 200k | — | — | 📝 👁️ 🔧 ⚡ |
| Claude Haiku 3 | Anthropic | 200k | $0.2500 | $1.25 | 📝 👁️ 🔧 ⚡ |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | 200k | $0.8000 | $4.00 | 📝 👁️ 🔧 ⚡ |
| Claude Haiku 3.5 | Anthropic | 200k | $0.8000 | $4.00 | — |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200k | $1.00 | $5.00 | 📝 🔧 ⚡ |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 200k | $1.00 | $5.00 | — |
| Claude Opus 3 | Anthropic | 200k | $15.00 | $75.00 | — |
| Claude Opus 4 | Google Vertex AI | 200k | $15.00 | $75.00 | 📝 👁️ 🔧 ⚡ |
| Claude Opus 4 | Anthropic | 200k | $15.00 | $75.00 | — |
| Claude Opus 4 | Anthropic | 200k | $15.00 | $75.00 | 📝 👁️ 🔧 ⚡ |
| …and 496 more |
Provider Details#
Anthropic#
Creator of Claude, focusing on safe and beneficial AI with constitutional training.
- Models: 19 available
- API Key: Required (
ANTHROPIC_API_KEY) - Status: Check current status
- Featured Models:
- Claude Haiku 3.5
- Claude Haiku 3.5
- Claude Sonnet 3.5 (Old)
Cerebras#
Fastest inference speeds using revolutionary wafer-scale computing technology.
- Models: 9 available
- API Key: Required (
CEREBRAS_API_KEY) - Status: Check current status
- Featured Models:
- gpt-oss-120b
- llama-3.3-70b
- llama-4-maverick-17b-128e-instruct
DeepSeek#
Chinese AI company specializing in efficient, high-performance language models.
- Models: 2 available
- API Key: Required (
DEEPSEEK_API_KEY) - Status: Check current status
- Featured Models:
- deepseek-chat
- deepseek-reasoner
Google AI Studio#
Google’s AI platform offering Gemini models with multimodal capabilities.
- Models: 78 available
- API Key: Required (
GOOGLE_API_KEY) - Status: Check current status
- Featured Models:
- Model that performs Attributed Question Answering.
- Embedding 001
- Embedding Gecko
Google Vertex AI#
Enterprise AI platform on Google Cloud with Gemini and PaLM models.
- Models: 284 available
- Status: Check current status
- Featured Models:
- automl-e2e
- Automl E2e
- automl-vision-image-classification
Groq#
Ultra-fast inference with custom LPU hardware, offering low-latency model serving.
- Models: 28 available
- API Key: Required (
GROQ_API_KEY) - Status: Check current status
- Featured Models:
- allam-2-7b
- compound-beta
- compound-beta-mini
Moonshot AI#
- Models: 12 available
- API Key: Required (
MOONSHOT_API_KEY) - Status: Check current status
- Featured Models:
- kimi-k2-0711-preview
- kimi-k2-0905-preview
- kimi-k2-turbo-preview
OpenAI#
Industry-leading AI models including GPT-4 and DALL-E, pioneering AGI research.
- Models: 84 available
- API Key: Required (
OPENAI_API_KEY) - Status: Check current status
- Featured Models:
- babbage-002
- Codex Mini
- dall-e-2
← Back to Home | Generated by ModelWiki