Google AI Studio#
Google’s AI platform offering Gemini models with multimodal capabilities.
Provider Information#
| Field | Value |
|---|---|
| Provider ID | google-ai-studio |
| Total Models | 78 |
| Authentication | API Key Required |
| Environment Variable | GOOGLE_API_KEY |
| Status Page | https://status.cloud.google.com |
π API Endpoints#
Documentation: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models
Models API: https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models
Chat Completions: https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/models
π Privacy & Data Handling#
Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy
Terms of Service: https://policies.google.com/terms
Retains User Data: Yes
Trains on User Data: No
β±οΈ Data Retention Policy#
Policy Type: Fixed Duration
Retention Duration: 2 days
Details: Data retention period not specified in privacy policy; estimated 48 hours based on typical Google Cloud practices
π‘οΈ Content Moderation#
Requires Moderation: No
Content Moderated: Yes
Moderated by: Google-ai-studio
π’ Headquarters#
Mountain View, CA, USA
Available Models#
Embeddings#
| Model | Context | Input | Output | Features |
|---|---|---|---|---|
| Embedding 001 | 2.0k | N/A | N/A | π |
| Embedding Gecko | 1.0k | N/A | N/A | π |
| Gemini Embedding 001 | 2.0k | N/A | N/A | π |
| Gemini Embedding Experimental | 8.2k | N/A | N/A | π |
| Text Embedding 004 | 2.0k | N/A | N/A | π |
Gemini#
| Model | Context | Input | Output | Features |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 1.5 Flash | 1.0M | $0.07 | $0.30 | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 1.5 Flash 002 | 1.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 1.5 Flash Latest | 1.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 1.5 Flash-8B | 1.0M | $0.04 | $0.15 | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 1.5 Flash-8B 001 | 1.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 1.5 Flash-8B Latest | 1.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 1.5 Pro | 1.0M | $1.25 | $5.00 | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 1.5 Pro 002 | 2.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 1.5 Pro Latest | 2.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.0 Flash | 1.0M | $0.10 | $0.40 | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.0 Flash (Image Generation) Experimental | 1.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.0 Flash 001 | 1.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.0 Flash 001 | 131.1k | N/A | N/A | π ποΈ π§ |
| Gemini 2.0 Flash Experimental | 1.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.0 Flash Preview Image Generation | 32.8k | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | 1.0M | $0.07 | $0.30 | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.0 Flash-Lite 001 | 1.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.0 Flash-Lite Preview | 1.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.0 Flash-Lite Preview 02-05 | 1.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.0 Pro Experimental | 1.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.0 Pro Experimental 02-05 | 1.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview 10-2025 | 131.1k | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.5 Flash | 1.0M | $0.30 | $2.50 | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.5 Flash Live Preview | 1.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Latest | 131.1k | N/A | N/A | π ποΈ π§ |
| Gemini 2.5 Flash Native Audio Preview 09-2025 | 131.1k | N/A | N/A | π ποΈ π§ |
| Gemini 2.5 Flash Preview 04-17 | 1.0M | $0.15 | $0.60 | β |
| Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 | 1.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 | 1.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 | 1.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 | 1.0M | $0.15 | $0.60 | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.5 Flash Preview Sep 2025 | 1.0M | $0.30 | $2.50 | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.5 Flash Preview TTS | 8k | $0.50 | $10.00 | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | 1.0M | $0.10 | $0.40 | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview 06-17 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview Sep 2025 | 1.0M | $0.10 | $0.40 | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.5 Pro | 1.0M | $1.25 | $10.00 | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.5 Pro Preview | 1.0M | $1.25 | $10.00 | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.5 Pro Preview 03-25 | 1.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | 1.0M | $1.25 | $10.00 | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini 2.5 Pro Preview TTS | 8k | $1.00 | $20.00 | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini Embedding Experimental 03-07 | 8.2k | N/A | N/A | π |
| Gemini Experimental 1206 | 1.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini Flash Latest | 1.0M | $0.30 | $2.50 | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini Flash-Lite Latest | 1.0M | $0.10 | $0.40 | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini Live 2.5 Flash | 128k | $0.50 | $2.00 | β |
| Gemini Live 2.5 Flash Preview | 1.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ |
| Gemini Live 2.5 Flash Preview Native Audio | 131.1k | $0.50 | $2.00 | β |
| Gemini Pro Latest | 1.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
| Gemini Robotics-ER 1.5 Preview | 1.0M | N/A | N/A | π ποΈ π§ β‘ |
Gemma#
| Model | Context | Input | Output | Features |
|---|---|---|---|---|
| Gemma 3 12B | 80k | $0.35 | $0.56 | π β‘ |
| Gemma 3 1B | 32.8k | N/A | N/A | π β‘ |
| Gemma 3 27B | 40k | $0.25 | $0.50 | π β‘ |
| Gemma 3 4B | 32.8k | N/A | N/A | π β‘ |
| Gemma 3n E2B | 8.2k | N/A | N/A | π β‘ |
| Gemma 3n E4B | 8.2k | N/A | N/A | π β‘ |
Other#
| Model | Context | Input | Output | Features |
|---|---|---|---|---|
| Imagen 3.0 | 480 | N/A | N/A | π |
| Imagen 4 | 480 | N/A | N/A | π |
| Imagen 4 (Preview) | 480 | N/A | N/A | π |
| Imagen 4 Fast | 480 | N/A | N/A | π |
| Imagen 4 Ultra | 480 | N/A | N/A | π |
| Imagen 4 Ultra (Preview) | 480 | N/A | N/A | π |
| LearnLM 2.0 Flash Experimental | 1.0M | N/A | N/A | π β‘ |
| Model that performs Attributed Question Answering. | 7.2k | N/A | N/A | π |
| Nano Banana | 32.8k | $0.30 | $30.00 | π ποΈ π§ β‘ |
| Nano Banana | 32.8k | $0.30 | $30.00 | π ποΈ π§ β‘ |
| Veo 2 | 480 | N/A | N/A | π |
| Veo 3 | 480 | N/A | N/A | π |
| Veo 3 | 480 | N/A | N/A | π |
| Veo 3 fast | 480 | N/A | N/A | π |
| Veo 3 fast | 480 | N/A | N/A | π |
| Veo 3.1 | 480 | N/A | N/A | π |
| Veo 3.1 fast | 480 | N/A | N/A | π |
Configuration#
Authentication#
This provider requires an API key. Set it as an environment variable:
1export GOOGLE_API_KEY="your-api-key-here"Using with Model.Wiki#
1# List all models from this provider
2starmap list models --provider google-ai-studio
3
4# Fetch latest models from provider API
5starmap fetch --provider google-ai-studio
6
7# Sync provider data
8starmap sync --provider google-ai-studioSee Also#
β Back to Providers | β Back to Home | Generated by ModelWiki