OpenAI#
Industry-leading AI models including GPT-4 and DALL-E, pioneering AGI research.
Provider Information#
| Field | Value |
|---|---|
| Provider ID | openai |
| Total Models | 84 |
| Authentication | API Key Required |
| Environment Variable | OPENAI_API_KEY |
| Status Page | https://status.openai.com |
🔗 API Endpoints#
Documentation: https://platform.openai.com/docs/models
Models API: https://api.openai.com/v1/models
Chat Completions: https://api.openai.com/v1/chat/completions
Health API: https://status.openai.com/api/v2/summary.json
🔒 Privacy & Data Handling#
Privacy Policy: https://openai.com/privacy
Terms of Service: https://openai.com/terms
Retains User Data: Yes
Trains on User Data: No
⏱️ Data Retention Policy#
Policy Type: Conditional
Retention Duration: 30 days
Details: Standard policy: API data retained for 30 days for abuse monitoring. However, due to The New York Times copyright lawsuit, OpenAI is under court order to preserve ChatGPT output data indefinitely. OpenAI is appealing these preservation orders, arguing they conflict with privacy commitments to users. Current legal proceedings may require indefinite data retention regardless of stated policy.
🛡️ Content Moderation#
Requires Moderation: No
Content Moderated: Yes
Moderated by: Openai
🏢 Headquarters#
San Francisco, CA, USA
Available Models#
DALL-E#
| Model | Context | Input | Output | Features |
|---|---|---|---|---|
| dall-e-2 | N/A | N/A | N/A | 📝 ⚡ |
| dall-e-3 | N/A | N/A | N/A | 📝 ⚡ |
Embeddings#
| Model | Context | Input | Output | Features |
|---|---|---|---|---|
| text-embedding-3-large | N/A | N/A | N/A | 📝 ⚡ |
| text-embedding-3-small | N/A | N/A | N/A | 📝 ⚡ |
| text-embedding-ada-002 | N/A | N/A | N/A | 📝 ⚡ |
GPT#
Other#
| Model | Context | Input | Output | Features |
|---|---|---|---|---|
| Codex Mini | 200k | $1.50 | $6.00 | — |
| babbage-002 | N/A | N/A | N/A | 📝 ⚡ |
| davinci-002 | N/A | N/A | N/A | 📝 ⚡ |
| o1 | 200k | $15.00 | $60.00 | 📝 ⚡ |
| o1-2024-12-17 | N/A | N/A | N/A | 📝 ⚡ |
| o1-mini | 128k | $1.10 | $4.40 | 📝 ⚡ |
| o1-mini-2024-09-12 | N/A | N/A | N/A | 📝 ⚡ |
| o1-preview | 128k | $15.00 | $60.00 | — |
| o1-pro | 200k | $150.00 | $600.00 | — |
| o3 | 200k | $2.00 | $8.00 | 📝 ⚡ |
| o3-2025-04-16 | N/A | N/A | N/A | 📝 ⚡ |
| o3-deep-research | 200k | $10.00 | $40.00 | — |
| o3-mini | 200k | $1.10 | $4.40 | 📝 ⚡ |
| o3-mini-2025-01-31 | N/A | N/A | N/A | 📝 ⚡ |
| o3-pro | 200k | $20.00 | $80.00 | — |
| o4-mini | 200k | $1.10 | $4.40 | 📝 ⚡ |
| o4-mini-2025-04-16 | N/A | N/A | N/A | 📝 ⚡ |
| o4-mini-deep-research | 200k | $2.00 | $8.00 | — |
| omni-moderation-2024-09-26 | N/A | N/A | N/A | 📝 ⚡ |
| omni-moderation-latest | N/A | N/A | N/A | 📝 ⚡ |
| sora-2 | N/A | N/A | N/A | 📝 ⚡ |
| sora-2-pro | N/A | N/A | N/A | 📝 ⚡ |
| tts-1 | N/A | N/A | N/A | 📝 ⚡ |
| tts-1-1106 | N/A | N/A | N/A | 📝 ⚡ |
| tts-1-hd | N/A | N/A | N/A | 📝 ⚡ |
| tts-1-hd-1106 | N/A | N/A | N/A | 📝 ⚡ |
Whisper#
| Model | Context | Input | Output | Features |
|---|---|---|---|---|
| whisper-1 | N/A | N/A | N/A | 📝 ⚡ |
Configuration#
Authentication#
This provider requires an API key. Set it as an environment variable:
1export OPENAI_API_KEY="your-api-key-here"Using with Model.Wiki#
1# List all models from this provider
2starmap list models --provider openai
3
4# Fetch latest models from provider API
5starmap fetch --provider openai
6
7# Sync provider data
8starmap sync --provider openaiSee Also#
← Back to Providers | ← Back to Home | Generated by ModelWiki